Thanks to all who participated in the Valkyries Horn Home Mead Competition.
There were 375 entries judged and 227 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Mead
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
| 1st | Kevin Meintsma | Alternative Facts And Fake Nudes (#161 Basswood/Rhubarb/Cardamom) | M3b3: SWEET Spice/Herb/Vegetable | Minnesota Home Brewers Association |
| 2nd | John Allison | Knick Knack Wisniak | M2d3: SWEET Stone Fruit | Foam Blowers of Indiana (FBI) |
| 3rd | Steve Fletty | Guava | M2e2: SEMI-SWEET Melomel | Saint Paul Homebrewers Club |
Winning Entries
Table 1: Dry Trads (10 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Scott Estlund MHP | Touch Of Summer | M1A: Dry Mead | The BrĂ¼ Club |
| 2nd | Eric Martin | Sage | M1A: Dry Mead | Kansas City Bier Meisters |
| 3rd | Nelson Crowle MHP | Tupelo | M1A: Dry Mead | Indian Peaks Alers |
Table 2: Semi Sweet Trads (30 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Daniel Kukuk MHP | Emberwake | M1B: Semi-Sweet Mead | Motor City Mashers |
| 2nd | Steve Fletty | Valencia | M1B: Semi-Sweet Mead | Saint Paul Homebrewers Club |
| 3rd | Bradley Cole | Black Locust Trad | M1B: Semi-Sweet Mead | Nordeast Brewers Alliance |
Table 3: Sweet Trads (29 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Amy Olsen | Sunflowers | M1C: Sweet Mead | Michigan Mead Coalition |
| 2nd | Arthur Franke MHP | Narobić Bigosu | M1C: Sweet Mead | Bergen County Brew Crew |
| 3rd | Michael Depozsgay | Mango Tango | M1C: Sweet Mead | |
Table 4: Cyser - Dry & Semi Sweet (8 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | George Turner | Uncle Gibbys Elixir | M2a2: SEMI-SWEET CYSER | Kuhnhenn Guild of Brewers (KGB) |
| 2nd | Andy Cox MHP | Cyser One | M2a2: SEMI-SWEET CYSER | Underground Brewers of Connecticut |
| 3rd | Austin Brown | Mitten Malus Magic | M2a2: SEMI-SWEET CYSER | Brewers Anonymous |
Table 5: Cyser - Sweet (4 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Sergio Quevedo | The Nexus Of Malus | M2a3: SWEET CYSER | |
| 2nd | Kevin Meintsma | Architect Of Destruction (#173 Cyser) | M2a3: SWEET CYSER | Minnesota Home Brewers Association |
| 3rd | Peter Knox | Ice Cyser | M2a3: SWEET CYSER | |
Table 6: Pyment - Dry (10 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Arthur Franke MHP | Cabernet Blackberry Blossom | M2b1: DRY Pyment | Bergen County Brew Crew |
| 2nd | Andrew Mudd | Dionysus' Delight | M2b1: DRY Pyment | |
| 3rd | Jordan Willeford | Berserker | M2b1: DRY Pyment | The Worts |
Table 7: Pyment - Semi Sweet (10 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Michael Harper | Musser's Muscadine | M2b2: SEMI-SWEET Pyment | |
| 2nd | John Malaty Co-Brewer: Richard Furlong | Beetlejuice: Back From The Dead - Live & Kicking | M2b2: SEMI-SWEET Pyment | Hogtown Brewers |
| 3rd | Sergio Quevedo | Pearls Of Mystery 1.2 | M2b2: SEMI-SWEET Pyment | |
Table 8: Pyment - Sweet (8 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Andrew Mudd | Tuscan Tempest | M2b3: SWEET Pyment | |
| 2nd | Paul Johnson | Tuscany Pyment | M2b3: SWEET Pyment | River City Brewers [MN] |
| 3rd | Nathan Steigman | Salus Tua Secundum Verbum Tuum Tacitum Est | M2b3: SWEET Pyment | Minnesota Home Brewers Association |
Table 9: Berry - Dry & Semi Sweet (19 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Cody Lester MHP | Tart BlueBerry | M2c2: SEMI-SWEET Berry | Central Arkansas Fermenters |
| 2nd | Ryan Vigne MHP | Vigne Estate - 2025 | M2c2: SEMI-SWEET Berry | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
| 3rd | David Towles MHP | Raspberries In Raspberry Blossom | M2c2: SEMI-SWEET Berry | High Plains Drafters [TX] |
Table 10: Berry - Sweet (14 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Nicholas Laur | Little Rabbit | M2c3: SWEET Berry | |
| 2nd | Lance Tenor | Black Thorn Blood | M2c3: SWEET Berry | |
| 3rd | Nicholas Laur | Three Norns | M2c3: SWEET Berry | |
Table 11: Stone Fruit - Semi Sweet (14 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Bill Boyer MHP | Tim The Enchanter 2025 | M2d2: SEMI-SWEET Stone Fruit | North Georgia Malt Monkeys |
| 2nd | Jordan Willeford | Peachy Keen B2 | M2d2: SEMI-SWEET Stone Fruit | The Worts |
| 3rd | Ryan Vigne MHP | Killed In A Dream | M2d2: SEMI-SWEET Stone Fruit | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
Table 12: Stone Fruit - Sweet (6 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | John Allison | Knick Knack Wisniak | M2d3: SWEET Stone Fruit | Foam Blowers of Indiana (FBI) |
| 2nd | Kevin Meintsma | Trumper Tantrums (#198 Chokecherry Rose') | M2d3: SWEET Stone Fruit | Minnesota Home Brewers Association |
| 3rd | Daniel Kukuk MHP | Leelanau Crimson | M2d3: SWEET Stone Fruit | Motor City Mashers |
Table 13: Melomel - Dry (5 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Kevin Meintsma | Return To The Fruiture! (#132 Multiberry + Merlot) | M2e1: DRY Melomel | Minnesota Home Brewers Association |
| 2nd | Melissa Greenfield MHP | Raspberry Nebbiolo | M2e1: DRY Melomel | QUAFF |
| 3rd | Kelly Phillips | Train Track Special | M2e1: DRY Melomel | |
Table 14: Melomel - Semi Sweet (20 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Steve Fletty | Guava | M2e2: SEMI-SWEET Melomel | Saint Paul Homebrewers Club |
| 2nd | Brian Wright | Bob Ross Knows | M2e2: SEMI-SWEET Melomel | |
| 3rd | Ryan Vigne MHP | Island Glow | M2e2: SEMI-SWEET Melomel | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
Table 15: Melomel - Sweet (19 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Sergio Quevedo | Pearls Of Deceit | M2e3: SWEET Melomel | |
| 2nd | Paul Johnson | I Had The Pear Dream Again | M2e3: SWEET Melomel | River City Brewers [MN] |
| 3rd | Brian Wright | Black Apple | M2e3: SWEET Melomel | |
Table 16: Fruit & Spice - Dry & Semi Sweet (29 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Brian McCrickard MHP | Crimson Zest | M3a2: SEMI-SWEET Fruit and Spice | Seven City Brewers |
| 2nd | Amy Olsen | Ispahan | M3a2: SEMI-SWEET Fruit and Spice | Michigan Mead Coalition |
| 3rd | Nicholas Laur | Scarlet | M3a2: SEMI-SWEET Fruit and Spice | |
Table 17: Fruit & Spice - Sweet (38 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Thomas Carter | Flames Of Breldur | M3a3: SWEET Fruit and Spice | |
| 2nd | Michael Harper | Rosemary's Baby | M3a3: SWEET Fruit and Spice | |
| 3rd | Michael Harper | Happy New Year! | M3a3: SWEET Fruit and Spice | |
Table 18: S/H/V - Dry & Semi Sweet (13 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Daniel Kukuk MHP | Kung Pao Kahuna | M3b2: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable | Motor City Mashers |
| 2nd | Gian Sari | "53 Minutes To Do So As I Please..." | M3b2: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable | Garden State Homebrewers |
| 3rd | David Towles MHP | Hibiscus Ginger Spiced Mead | M3b2: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable | High Plains Drafters [TX] |
Table 19: S/H/V - Sweet (18 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Kevin Meintsma | Alternative Facts And Fake Nudes (#161 Basswood/Rhubarb/Cardamom) | M3b3: SWEET Spice/Herb/Vegetable | Minnesota Home Brewers Association |
| 2nd | Ben Aaron | Qi'mamead | M3b3: SWEET Spice/Herb/Vegetable | Minnesota Home Brewers Association |
| 3rd | Graeme Lambert | Flagship | M3b3: SWEET Spice/Herb/Vegetable | |
Table 20: Braggot (10 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | David Towles MHP | Sweet N' Sour | M4A: Braggot | High Plains Drafters [TX] |
| 2nd | John Jacob | Base Camp IPA Braggot | M4A: Braggot | Hellgate Homebrewers |
| 3rd | Benji Howard | The Gilded Dual | M4A: Braggot | MASH Fort Wayne Homebrew Club |
Table 21: Historical (12 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Alex Bruch | Return Of The Mead | M4B: Historical Mead | |
| 2nd | Kevin Meintsma Co-Brewer: Josh Holbrook & Adam Bystrom | Euphoria (#159 BA Multiflora Trojniak) | M4B: Historical Mead | Minnesota Home Brewers Association |
| 3rd | Ryan Vigne MHP | Trój Jeży Boi | M4B: Historical Mead | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
Table 22: Experimental - Dry & Semi Sweet (17 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Daniel Kukuk MHP | Odin's Orchard | M4c2: SEMI-SWEET Experimental | Motor City Mashers |
| 2nd | Austin Brown | The Morrígan | M4c2: SEMI-SWEET Experimental | Brewers Anonymous |
| 3rd | Ryan Vigne MHP | The Dogs Of War Have Come For Blood | M4c2: SEMI-SWEET Experimental | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
Table 23: Experimental - Sweet (26 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Michael Rensing MHP | Bunt Bees | M4c3: SWEET Experimental | Cider, Homebrew, And Mead Production Specialists (CHAMPS) |
| 2nd | Jeremy Olsen | Barrel 2.0 | M4c3: SWEET Experimental | Saint Paul Homebrewers Club |
| 3rd | Sergio Quevedo | Port Of Fragaria 2.0 | M4c3: SWEET Experimental | |
Table 24: Pie Meads (6 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Amy Olsen | German Chocolate Pie | MPMP1: Pie Mead | Michigan Mead Coalition |
| 2nd | Nicholas Phan | Key Lime Pie | MPMP1: Pie Mead | |
| 3rd | Daniel Kukuk MHP | Pie Of The Abyss | MPMP1: Pie Mead | Motor City Mashers |